Kuidas saada potitäis toite?
On mõned haigused, mille puhul on vaja vältida kaaliumirikka toidu tarbimise piiramist, näiteks diabeedi, neerupuudulikkuse, elundisiirdamise või neerupealiste muutuste korral. Kuid seda mineraali leidub paljudes toitudes, peamiselt puuviljades, köögiviljades ja köögiviljades..
Sel põhjusel on oluline teada, millistes toiduainetes on madalaim kaaliumi sisaldus, kaasates neid ettevaatusabinõus ja millistes toitudes on selle mineraalaine keskmine sisaldus. Lisaks on mõned tehnikad, mida saab kasutada kaaliumi kontsentratsiooni vähendamiseks toidus, näiteks kašupähklid, toidu jätmine vette ja keetmine rohke veega..
Päevas sissevõetava kaaliumi koguse peab toitumisspetsialist kindlaks määrama, kuna see sõltub mitmest tegurist haiguse kontekstis, mis inimesel ka vereproovides sisalduva kaaliumi väärtus on..
Nõuanded toidu kaaliumisisalduse vähendamiseks
Teravilja, puu- ja köögivilja kaaliumi koguse vähendamiseks tuleks see enne keetmist koorida ja kuubikuteks lõigata, see tuleks panna 2 tunniks vette puhkama ja kööki panema palju vett, ilma soolata. Pealegi, kui peate vett muutma ja ära viskama, kui köögiviljad pole nii head kui nad on, sisaldab see vesi rohkem toidus elanud kaaliumi.
Muud nõuanded, mida tuleks järgida:
- Vältige kerge või dieedisoola kasutamist, kuna komplektis on 50% naatriumkloriidi ja 50% kaaliumkloriidi;
- Piira mattide ja mustade tarbimist kõrge kaaliumi sisalduse tõttu;
- Vältige tervete toitude tarbimist;
- Vältige alkohoolsete jookide tarbimist, kuna kõrge kaaliumi sisaldus võib vähendada suukaudselt erituva kaaliumi kogust;
- Tarbi päevas ainult 2 portsjonit puuvilju, eelistatavalt keedetud ja ilma kastmeta;
- Vältige keetmist survepesumasinas, aurus või mikrolaineahjus.
Samuti on oluline meeles pidada, et tavaliselt söövad patsiendid peaksid jooma vähemalt 1,5 liitrit vett päevas, et neerud tarbiksid neere neerude kaudu. vedelikke peab juhendama nefroloog või toitumisspetsialist.
Millised on kaaliumirikkad toidud
Kaaliumisisalduse kontrollimiseks on oluline teada, millised toidud on kõrge, keskmise ja madala kaaliumisisaldusega, nagu on näidatud järgmises tabelis:
Toit | Suur> 250 mg / portsjon | Mõõdukas 150–250 mg portsjoni kohta | Bajo < 150 mg/porción |
Köögiviljad ja mugulad | Remolacha (1/2 taza), tomatihiid (1 pott), konserveeritud tomatipetersell (1/2 taza), keedetud puder pajarooga (1ud), puder pudruga (1/2 taza), kartul või camote (100g ) | Küpsetatud hautised (1/4 taza), keedetud hautis (1/2 taza), kalabatsiin (100 g), keedetud brusellas-koli (1/2 taza), keedetud mangold (45 g), brokkoli (100 g) | Eemaldage rohelised judiad (40 g), zanahoria cruda (1/2 ud), berenjena (1/2 taza), lechuga (1 taza), pipar (100 g), keedetud spinat (1/2 taza), sibul (50 g), kurk (100 g) |
Puuviljad ja pähklid | Ciruela seca (5udsed), avokaado (1/2 ud), banaan (1ud), melon (1 taza), kiivi (1ud), pasa viinamarjad (1/4 taza), papaia (1 taza), apelsini ikke (1 vaas), calabaza (1/2 taza), ciruela pasa ikke (1/2 taza), zanahoria ikke (1/2 taza), mango (1 mediaanühik) | Almendras (20g), nueces (30g), sarapuupähklid (34g), marañón (32g), guayaba (1ud), nuez de brasil (35g), cacahuate (36g), kuiv või värske kookospähkel (1/4 taza), elavad ( 1/2 taza), piña ikke (1/2 anumat), liiv (1 taza), durazno (1UD), viilutatud värske tomat (1/2 taza), pirn (1ud), viinamarjad (100g), manzana ikke (150 ml), kirsid (75 g), apelsin (1UD), viinamarjajook (1/2 taza) | Pistaatsiapähklid (1/2 taza), lõikurid (1/2 taza), piña (2 õhukest ratast), manzana (1 mediaan) |
Granod, semillid ja tserealetid | Calabaza seemned (1/4 taza), garbanzos (1 taza), valged frijoles (100 g), mustad frijoles (1/2 taza), punased frijoles (1/2 taza), keedetud nõud (1/2 taza) | Päevalilleseemned (1/4 taza) | Harina avena cocida (1/2 taza), nisuidud (1cdta), keedetud riis (100g), keedetud pasta (100g), valge leib (30g) |
Muud | Mereannid, keedetud kala ja liha üldiselt (100 g), jogurt (1 taza) ja leche (1 taza) | Cerveza pärm (1 cdta), šokolaad (30 g), tofu (1/2 taza) | Margariin (1cda), oliiviõli (1cda), queso suvila (1/2 taza), või (1cda) |
Kui palju kaaliumi peate päevas sööma
See, mil määral inimene iga päev kaaliumit peab neelama, sõltub haigestunud patsiendist, kuna selle peab määrama kliiniline toitumisspetsialist, kuid vahemikud, mida tuleb hallata:
- Äge neerupuudulikkus: varieerub sõltuvalt kadudest vahemikus 1170 kuni 1950 mg / päevas;
- Krooniline neeruhaigus: see võib varieeruda vahemikus 1560–2730 mg / päevas;
- Hemodialüüs: 2340-3510 mg / päevas;
- Peritoneaaldialüüs: 2730-3900 mg / päevas;
- Muud haigused: vahemikus 1000 kuni 2000 mg / päevas.
Tavalise toitumise korral annavad umbes 150 g liha ja 1 beebipotti 1063 mg seda mineraali. Vaadake toidus sisalduvat kaaliumi.
Kuidas saada odavat toitu
Vaadake 3-päevast menüüd, mille kaaliumisisaldus on umbes 2000 mg, selle menüü arvutamisel ei kasutatud kahekordset toiduvalmistamise tehnikat, seega on oluline meeles pidada ülalnimetatud nõuandeid toidus sisalduva kaaliumi sisalduse vähendamiseks..
Peamised toidud | 1. päev | 2. päev | 3. päev |
Desayuno | 1 tass kohvi 1/2 tassi piimaga + 2 tükki valget leiba ja 2 tükki leiba | 1/2 vaas manzana kisa + 2 huevat revoltillo kujul + 1 kari röstitud panni | 1 tass kohvi, 1/2 tassi piima + 3 röstsaia, 2 kaussi queso suvilat |
Merienda de la manana | 1 keskmine pirn | 20 g mandleid | 1/2 taza hakitud lõikureid |
Almuerzo | 120 g lõhet + 1 kauss keedetud riisi + lechuga, tomati ja zanahoria salat + 1 oliiviõli cdta | 100 g resliha + 1/2 taza spargelkapsast koos 1 cdta oliiviõliga | 120 g pollo sin Pieli + 1 tass keedetud makarone koos 2 kausi naturaalse tomatisalsa ja punega |
Pärastlõunane suupiste | 2 röstsaia 2 võiga | 2 õhukest piña rõngast | 1 pakk galeriid |
Stseen | 120 g ribadeks lõigatud pollo sin Pieli tassi, mis on oliiviõlis pruunistatud 1 kausi köögiviljadega (calabacín, zanahoria, berenjena y cebolla) + 50 g kuubikuteks lõigatud kartulit | Lechuga, tomati ja sibula salat 90 g ribadeks hakitud hernega + 1 oliiviõli | 100 g Salmónit 1/2 kausi spargli ja 1 oliiviõli kausiga + 1 keskmiselt keedetud putru |
Kogu kaalium | 1932 mg | 1983 mg | 1881 mg |
Menüüsse ilmuvate toiduainete portsjonid varieeruvad sõltuvalt vanusest, soost, füüsilisest aktiivsusest ja sellest, kas sellega on seotud mõni haigus, sest ideaalne on aidata toitumisspetsialistil läbi viia täielik hindamine ja koostada kohandatud toitumisplaan. teie vajadused.
Kõrge kaaliumi sisaldus veres võib põhjustada südamepekslemist, iiveldust, oksendamist ja infarkti ning seda tuleks ravida muutustega dieedis ja vajadusel arsti soovitatud ravimite kasutamisel. Vastavalt sellele, mis võib juhtuda, kui verd vahetatakse.